DELTADOT LIMITED
ActiveCompany number 03949707
London · Incorporated 13 March 2000
London Bioscience Innovation Centre, 2 Royal College Street, London, NW1 0NH
Last updated on 19 September 2026
Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. · SIC 28990
Company overview
DELTADOT LIMITED is an active private limited company incorporated on 13 March 2000 and registered in England and Wales. Its registered office is at London Bioscience Innovation Centre, 2 Royal College Street, London, NW1 0NH. Its principal activity is manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (SIC 28990).
Mr Timothy Nigel Stokes is a person with significant control who holds 25-50% of the shares and voting rights. Mr Paul Vlcek is a person with significant control who holds 25-50% of the shares and voting rights. The board consists of three British directors: HASSARD, John Francis, Dr (appointed 13 March 2000), STOKES, Nigel (appointed 14 May 2010) and HASSARD, Stuart Richard, Dr (appointed 1 March 2026). 29 former officers have previously served the company.
No charges are registered against the company, and it has neither an insolvency history nor a past liquidation. Its most recent total-exemption-full accounts, made up to 31 December 2024, were filed on 23 September 2025. The next accounts are due by 30 September 2026. The latest confirmation statement was made up to 13 March 2026. The next is due by 27 March 2027. Companies House holds 204 filings for this company, most recently a confirmation statement filing on 27 March 2026.
Compliance
Financial snapshot
| Year ended | Fixed assets | Current assets | Net assets/liabilities | Change |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Capital table
Updated on 19 September 2026- NIGEL STOKES (43.1%)
- PAUL VICEK (27.6%)
- IMPERIAL INNOVATIONS BUSINESSES LLP (3.9%)
- ELIAS HADDAD (3.5%)
- OBJECT OPTRONICS LTD (3.5%)
- BARBARA CASSANI GUY DAVIES (2.6%)
- ADELKA KOZUBIK (2.5%)
- SME WHOLESALE FINANCE (LONDON) LTD (2.0%)
- BARONESS MARSHALL OF KNIGHTSBRIDGE (1.9%)
- PROVEN GROWTH AND INCOME VCT PLC (1.5%)
- CITIGROUP CAPITAL VENTURES UK LTD (1.2%)
- HELEN CATHERINE BAXTER (1.1%)
- MARTIN POWELL (1.0%)
- PETA WILBRAHAM (0.7%)
- C YOUNG & F WEBB-CARTER FOR ROCHFORT YOUNG (DEC'D) (0.5%)
- LADY SHEPPARD (0.5%)
- MDT (HOLDINGS) LTD (0.5%)
- CHRISTOPHER OUTRAM (0.3%)
- BEATRIX DENISE BAXTER (0.2%)
- ALEXANDER BENJAMIN BAXTER (0.2%)
- CHRISTOPHER JAMES BAXTER (0.2%)
- DIMITRIOS SIDERIS (0.2%)
- MR ENGIN FAIK AS TRUSTEE OF THE BANKRUPTCY ESTATE OF MR TIMOTHY MICHAEL HEARLEY (0.2%)
- BRUCE POWELL (0.1%)
- HELMUT SCHON (0.1%)
- STUART HASSARD (0.1%)
- GRAHAME COOK (0.1%)
- LODESTONE FUND JP MORGAN TRANAUT (0.1%)
- ROBERT SINDEN (0.1%)
- SARAH BELL (0.1%)
- PETER JOHN WEBB (0.1%)
- GEOFFREY ROCHESTER (0.0%)
- HENRY MORRIS BETTY THAYER (0.0%)
- COLLEEN BRANDT (0.0%)
- PRIYANKA GILL (0.0%)
- CHARLOTTE MOORE (0.0%)
- IMPERIAL INNOVATIONS LTD (0.0%)
- MARK JULIAN SMITH (0.0%)
- TIMOTHY CONNOLLY (0.0%)
- DAVID COLLING (0.0%)
- SIMON BENNETT (0.0%)
- MR ENGIN FAIK AS TRUSTEE OF THE BANKRUPTCY ESTATE OF MR TIMOTHY MICHAEL HEARLEY PAULINE HEARLEY (0.0%)
- GILES SANDERS (0.0%)
- ANDREW CARR (0.0%)
- BETTY THAYER (0.0%)
- STEPHEN O'BRIEN (0.0%)
- GEOFFREY SHAW (0.0%)
- ARTHUR BEWICK (0.0%)
- TIMOTHY LAWRENCE (0.0%)
- PETER DORNAN (0.0%)
- ANNA MITURA (0.0%)
- STAINSLAW MITURA (0.0%)
- EDWARD ROBINSON (0.0%)
- CHRISTOPHER TOWLER (0.0%)
- KINGS COLLEGE LONDON BUSINESS LTD (0.0%)
- ALAN GREENBERG (0.0%)
- STUART MAISTER (0.0%)
- CAROL CAMERON (0.0%)
- CLIVE JONES (0.0%)
- RICHARD LINGARD (0.0%)
- VENETIA POWELL (0.0%)
- NYNE LIMITED (0.0%)
- ANDREA LAINE (0.0%)
- TIMOTHY NIGEL STOKES (0.0%)
- PROVEN GROWTH & INCOME VCT PLC (0.0%)
Share classes
| Class | Allocated shares | Currency | Nominal value | Voting | Dividend | Transfer | Anti-dilution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARY SHARES | 23,695,932 | GBP | £236,959.320 | ||||
| SPECIAL SHARES | 6 | GBP | £0.000 | ||||
| Total | 23,695,938 | ||||||
Shareholders
| Shareholder | Share class | Shares | Shareholding | Votes | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELKA KOZUBIK | ORDINARY SHARES | 600,240 | 2.53% | 600,240 | 2.53% |
| ALAN GREENBERG | ORDINARY SHARES | 645 | 0.00% | 645 | 0.00% |
| ALEXANDER BENJAMIN BAXTER | ORDINARY SHARES | 50,706 | 0.21% | 50,706 | 0.21% |
| ANDREA LAINE | ORDINARY SHARES | 10 | 0.00% | 10 | 0.00% |
| ANDREW CARR | ORDINARY SHARES | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01% |
| ANNA MITURA | ORDINARY SHARES | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01% |
| ARTHUR BEWICK | ORDINARY SHARES | 1,667 | 0.01% | 1,667 | 0.01% |
| BARBARA CASSANI GUY DAVIES | ORDINARY SHARES | 620,000 | 2.62% | 620,000 | 2.62% |
| BARONESS MARSHALL OF KNIGHTSBRIDGE | ORDINARY SHARES | 450,180 | 1.90% | 450,180 | 1.90% |
| BEATRIX DENISE BAXTER | ORDINARY SHARES | 50,707 | 0.21% | 50,707 | 0.21% |
| BETTY THAYER | ORDINARY SHARES | 1,937 | 0.01% | 1,937 | 0.01% |
| BRUCE POWELL | ORDINARY SHARES | 32,500 | 0.14% | 32,500 | 0.14% |
| C YOUNG & F WEBB-CARTER FOR ROCHFORT YOUNG (DEC'D) | ORDINARY SHARES | 125,048 | 0.53% | 125,048 | 0.53% |
| CAROL CAMERON | ORDINARY SHARES | 300 | 0.00% | 300 | 0.00% |
| CHARLOTTE MOORE | ORDINARY SHARES | 6,630 | 0.03% | 6,630 | 0.03% |
| CHRISTOPHER JAMES BAXTER | ORDINARY SHARES | 50,706 | 0.21% | 50,706 | 0.21% |
| CHRISTOPHER OUTRAM | ORDINARY SHARES | 60,024 | 0.25% | 60,024 | 0.25% |
| CHRISTOPHER TOWLER | ORDINARY SHARES | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
| CITIGROUP CAPITAL VENTURES UK LTD | ORDINARY SHARES | 284,093 | 1.20% | 284,093 | 1.20% |
| CLIVE JONES | ORDINARY SHARES | 258 | 0.00% | 258 | 0.00% |
| COLLEEN BRANDT | ORDINARY SHARES | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04% |
| DAVID COLLING | ORDINARY SHARES | 4,000 | 0.02% | 4,000 | 0.02% |
| DIMITRIOS SIDERIS | ORDINARY SHARES | 48,333 | 0.20% | 48,333 | 0.20% |
| EDWARD ROBINSON | ORDINARY SHARES | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
| ELIAS HADDAD | ORDINARY SHARES | 830,476 | 3.50% | 830,476 | 3.50% |
| GEOFFREY ROCHESTER | ORDINARY SHARES | 11,300 | 0.05% | 11,300 | 0.05% |
| GEOFFREY SHAW | ORDINARY SHARES | 1,681 | 0.01% | 1,681 | 0.01% |
| GILES SANDERS | ORDINARY SHARES | 3,100 | 0.01% | 3,100 | 0.01% |
| GRAHAME COOK | ORDINARY SHARES | 19,896 | 0.08% | 19,896 | 0.08% |
| HELEN CATHERINE BAXTER | ORDINARY SHARES | 253,532 | 1.07% | 253,532 | 1.07% |
| HELMUT SCHON | ORDINARY SHARES | 29,682 | 0.13% | 29,682 | 0.13% |
| HENRY MORRIS BETTY THAYER | ORDINARY SHARES | 10,800 | 0.05% | 10,800 | 0.05% |
| IMPERIAL INNOVATIONS BUSINESSES LLP | ORDINARY SHARES | 924,709 | 3.90% | 924,709 | 3.90% |
| IMPERIAL INNOVATIONS LTD | ORDINARY SHARES | 6,400 | 0.03% | 6,400 | 0.03% |
| KINGS COLLEGE LONDON BUSINESS LTD | ORDINARY SHARES | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% |
| LADY SHEPPARD | ORDINARY SHARES | 125,000 | 0.53% | 125,000 | 0.53% |
| LODESTONE FUND JP MORGAN TRANAUT | ORDINARY SHARES | 16,666 | 0.07% | 16,666 | 0.07% |
| MARK JULIAN SMITH | ORDINARY SHARES | 5,750 | 0.02% | 5,750 | 0.02% |
| MARTIN POWELL | ORDINARY SHARES | 227,386 | 0.96% | 227,386 | 0.96% |
| MDT (HOLDINGS) LTD | ORDINARY SHARES | 124,215 | 0.52% | 124,215 | 0.52% |
| MR ENGIN FAIK AS TRUSTEE OF THE BANKRUPTCY ESTATE OF MR TIMOTHY MICHAEL HEARLEY | ORDINARY SHARES | 46,717 | 0.20% | 46,717 | 0.20% |
| MR ENGIN FAIK AS TRUSTEE OF THE BANKRUPTCY ESTATE OF MR TIMOTHY MICHAEL HEARLEY PAULINE HEARLEY | ORDINARY SHARES | 3,445 | 0.01% | 3,445 | 0.01% |
| NIGEL STOKES | ORDINARY SHARES | 10,201,206 | 43.05% | 10,201,206 | 43.05% |
| NYNE LIMITED | ORDINARY SHARES | 13 | 0.00% | 13 | 0.00% |
| OBJECT OPTRONICS LTD | ORDINARY SHARES | 830,475 | 3.50% | 830,475 | 3.50% |
| PAUL VICEK | ORDINARY SHARES | 6,528,871 | 27.55% | 6,528,871 | 27.55% |
| PETA WILBRAHAM | ORDINARY SHARES | 160,000 | 0.68% | 160,000 | 0.68% |
| PETER DORNAN | ORDINARY SHARES | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01% |
| PETER JOHN WEBB | ORDINARY SHARES | 12,629 | 0.05% | 12,629 | 0.05% |
| PRIYANKA GILL | ORDINARY SHARES | 6,633 | 0.03% | 6,633 | 0.03% |
| PROVEN GROWTH AND INCOME VCT PLC | ORDINARY SHARES | 356,893 | 1.51% | 356,893 | 1.51% |
| RICHARD LINGARD | ORDINARY SHARES | 234 | 0.00% | 234 | 0.00% |
| ROBERT SINDEN | ORDINARY SHARES | 14,800 | 0.06% | 14,800 | 0.06% |
| SARAH BELL | ORDINARY SHARES | 13,072 | 0.06% | 13,072 | 0.06% |
| SIMON BENNETT | ORDINARY SHARES | 3,500 | 0.01% | 3,500 | 0.01% |
| SME WHOLESALE FINANCE (LONDON) LTD | ORDINARY SHARES | 481,709 | 2.03% | 481,709 | 2.03% |
| STAINSLAW MITURA | ORDINARY SHARES | 1,200 | 0.01% | 1,200 | 0.01% |
| STEPHEN O'BRIEN | ORDINARY SHARES | 1,813 | 0.01% | 1,813 | 0.01% |
| STUART HASSARD | ORDINARY SHARES | 29,600 | 0.12% | 29,600 | 0.12% |
| STUART MAISTER | ORDINARY SHARES | 645 | 0.00% | 645 | 0.00% |
| TIMOTHY CONNOLLY | ORDINARY SHARES | 4,922 | 0.02% | 4,922 | 0.02% |
| TIMOTHY LAWRENCE | ORDINARY SHARES | 1,378 | 0.01% | 1,378 | 0.01% |
| VENETIA POWELL | ORDINARY SHARES | 200 | 0.00% | 200 | 0.00% |
| CITIGROUP CAPITAL VENTURES UK LTD | SPECIAL SHARES | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| IMPERIAL INNOVATIONS BUSINESSES LLP | SPECIAL SHARES | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| PROVEN GROWTH & INCOME VCT PLC | SPECIAL SHARES | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| SME WHOLESALE FINANCE (LONDON) LTD | SPECIAL SHARES | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
| TIMOTHY NIGEL STOKES | SPECIAL SHARES | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
| Total | 23,695,938 | 100% | 23,695,938 | 100% |
Officers
Persons with significant control
Funding
3 funding roundsFiling history
No filings match this type.
Risk at a glance
- Company active
- Accounts up to date
- Confirmation statement up to date
- No insolvency history
- No registered charges
- Credit score
- Recommended limit
- Payment risk
Get the complete credit report
- Detailed financial statements
- Credit score & payment risk
- CCJs, charges & insolvency checks
- Recommended credit limit
Secure checkout · Report delivered instantly
Related companies
Sharing officers with this company