DATAMARAN LIMITED
ActiveCompany number 09066496
London, England · Incorporated 2 June 2014
52-56 Bermondsey Street, London, SE1 3UD, England
Last updated on 20 September 2026
Business and domestic software development · SIC 62012
Company history
EREVALUE LIMITED · 2 June 2014 – 6 June 2018
Company overview
Incorporated on 2 June 2014 and registered in England and Wales, DATAMARAN LIMITED remains an active private limited company, now trading for 12 years. It changed its name from EREVALUE LIMITED on 2 June 2014. Its registered office is at 52-56 Bermondsey Street, London, SE1 3UD, England. Its principal activity is business and domestic software development (SIC 62012).
The board consists of six directors: LECOURT-ALMA, Jeltje (appointed 2 June 2014), LECOURT, Jean-Philippe (appointed 23 June 2014), ARIELLO, Marco (appointed 23 May 2018), UNDERWOOD, Peter Cook (appointed 27 February 2023), SHEETS, Jonathan Todd (appointed 21 August 2024) and BECKER, Markus (appointed 1 October 2025). LOOI, Shanny serves as company secretary (appointed 25 July 2023). The company has been served by six former officers who have since resigned.
Its regulatory record is clean, with no charges, no insolvency proceedings and no liquidation history. The company filed its most recent small company accounts, covering the period to 31 December 2025, on 21 July 2026. The next accounts are due by 30 September 2027. Its most recent confirmation statement was made up to 14 December 2025. The next is due by 28 December 2026. 144 filings are recorded against the company at Companies House, most recently an accounts filing on 21 July 2026.
Compliance
Financial snapshot
| Year ended | Fixed assets | Current assets | Net assets/liabilities | Change |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — |
Capital table
Updated on 20 September 2026- NORTH HAVEN EXPANSION EQUITY IX LP (23.1%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED (17.2%)
- TGA INDUSTRIES LIMITED (13.8%)
- JEAN-PHILIPPE LECOURT (9.5%)
- ANTHONY NUTT (7.6%)
- MARCO ARIELLO (5.8%)
- JEROME BASDEVANT (4.9%)
- JELTJE LECOURT-ALMA (3.2%)
- ANDREW STEPHEN BRODE (2.6%)
- AEP INVESTMENTS, INC. (2.3%)
- JETZE BOTMA (1.8%)
- SUSANNE KATUS (1.6%)
- MR BENOIT CHRIQUI (1.2%)
- NICELY ROAD CAPITAL LLC (1.1%)
- JEAN TARDY-JOUBERT (0.6%)
- LUCHI FIDUCIARIA SPA (0.6%)
- HELLE BANK JORGENSEN (0.5%)
- HEDDA PAHLSON-MOLLER (0.4%)
- SIMON ALLEN (0.3%)
- DANIEL EVEN (0.2%)
- ICEFOG LIMITED (0.2%)
- MARCO MALISANI (0.2%)
- MARGARITE ZOUPPAS (0.2%)
- RICCARDO MARTINELLI (0.1%)
- FREDERIC DARMON (0.1%)
- HBJ 2466 APS (0.1%)
- ANTOINE DELORME (0.1%)
- STEPHEN D SANTINI (0.1%)
- TJEMPACCA WARNA LTD (0.1%)
- JAMES K LORD (0.1%)
- BART DIJKSTRA (0.1%)
- BENEDICT WILKINSON (0.1%)
- SUSAN HOLLIDAY (0.0%)
- EDWARD WILLIAMS (0.0%)
- ANDREW GALLOWAY (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001388 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001393 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001398 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001410 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001413 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001414 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001437 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001446 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001549 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002073 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002739 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002741 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002745 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002753 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002755 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002758 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002854 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002872 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002874 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002876 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002880 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002882 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002909 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00003428 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00004662 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00006442 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00010682 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00010971 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011265 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011275 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011287 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011760 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011803 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011834 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011960 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012229 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012508 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012570 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012723 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00013893 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00013895 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014472 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014473 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014532 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014732 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014800 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014895 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015032 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015185 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015208 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015211 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015238 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015247 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015386 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015437 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015560 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015620 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015640 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016015 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016408 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016658 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00017106 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00017276 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00017380 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018064 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018886 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018887 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018962 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00020688 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021434 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021438 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021443 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021462 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021463 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021476 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021478 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021479 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021484 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021600 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021601 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021653 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0002798 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0002897 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004140 (0.0%)
- ARNAUD DE MARMIES (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00032297 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002056 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011811 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002779 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00019671 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016623 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00024440 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00024808 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00026069 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00027714 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00029443 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004325 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004578 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004635 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004874 (0.0%)
- ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004875 (0.0%)
Share classes
| Class | Allocated shares | Currency | Nominal value | Voting | Dividend | Transfer | Anti-dilution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARY | — | — | — | ||||
| SERIES B PREFERRED | — | — | — | ||||
| SERIES C PREFERRED | — | — | — | ||||
| Total | 5,772,925 | ||||||
Shareholders
| Shareholder | Share class | Shares | Shareholding | Votes | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED | ORDINARY | 990,983 | 17.17% | 990,983 | 17.17% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001388 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001393 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001398 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001410 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001413 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001414 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001437 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001446 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00001549 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002056 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002073 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002739 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002741 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002745 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002753 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002755 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002758 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002779 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002854 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002872 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002874 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002876 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002880 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002882 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00002909 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00003428 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00004662 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00006442 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00010682 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00010971 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011265 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011275 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011287 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011760 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011803 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011811 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011834 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00011960 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012229 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012508 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012570 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00012723 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00013893 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00013895 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014472 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014473 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014532 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014732 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014800 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00014895 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015032 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015185 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015208 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015211 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015238 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015247 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015386 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015437 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015560 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015620 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00015640 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016015 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016408 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016623 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00016658 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00017106 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00017276 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00017380 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018064 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018886 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018887 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00018962 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00019671 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00020688 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021434 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021438 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021443 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021462 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021463 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021476 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021478 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021479 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021484 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021600 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021601 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00021653 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00024440 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00024808 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00026069 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00027714 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00029443 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C 00032297 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0002798 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0002897 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004140 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004325 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004578 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004635 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004874 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ALDBRIDGE SERVICES LONDON LIMITED A/C A0004875 | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| ANDREW GALLOWAY | ORDINARY | 1,907 | 0.03% | 1,907 | 0.03% |
| ANDREW STEPHEN BRODE | ORDINARY | 151,858 | 2.63% | 151,858 | 2.63% |
| ANTHONY NUTT | ORDINARY | 440,367 | 7.63% | 440,367 | 7.63% |
| ANTOINE DELORME | ORDINARY | 5,603 | 0.10% | 5,603 | 0.10% |
| ARNAUD DE MARMIES | ORDINARY | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BART DIJKSTRA | ORDINARY | 5,000 | 0.09% | 5,000 | 0.09% |
| BENEDICT WILKINSON | ORDINARY | 4,100 | 0.07% | 4,100 | 0.07% |
| DANIEL EVEN | ORDINARY | 13,624 | 0.24% | 13,624 | 0.24% |
| EDWARD WILLIAMS | ORDINARY | 1,907 | 0.03% | 1,907 | 0.03% |
| FREDERIC DARMON | ORDINARY | 7,387 | 0.13% | 7,387 | 0.13% |
| HBJ 2466 APS | ORDINARY | 6,117 | 0.11% | 6,117 | 0.11% |
| HEDDA PAHLSON-MOLLER | ORDINARY | 21,058 | 0.36% | 21,058 | 0.36% |
| HELLE BANK JORGENSEN | ORDINARY | 26,700 | 0.46% | 26,700 | 0.46% |
| ICEFOG LIMITED | ORDINARY | 12,500 | 0.22% | 12,500 | 0.22% |
| JAMES K LORD | ORDINARY | 5,150 | 0.09% | 5,150 | 0.09% |
| JEAN TARDY-JOUBERT | ORDINARY | 37,317 | 0.65% | 37,317 | 0.65% |
| JEAN-PHILIPPE LECOURT | ORDINARY | 549,964 | 9.53% | 549,964 | 9.53% |
| JELTJE LECOURT-ALMA | ORDINARY | 184,719 | 3.20% | 184,719 | 3.20% |
| JEROME BASDEVANT | ORDINARY | 284,690 | 4.93% | 284,690 | 4.93% |
| JETZE BOTMA | ORDINARY | 105,000 | 1.82% | 105,000 | 1.82% |
| LUCHI FIDUCIARIA SPA | ORDINARY | 34,250 | 0.59% | 34,250 | 0.59% |
| MARCO ARIELLO | ORDINARY | 333,647 | 5.78% | 333,647 | 5.78% |
| MARCO MALISANI | ORDINARY | 12,313 | 0.21% | 12,313 | 0.21% |
| MARGARITE ZOUPPAS | ORDINARY | 9,941 | 0.17% | 9,941 | 0.17% |
| MR BENOIT CHRIQUI | ORDINARY | 67,542 | 1.17% | 67,542 | 1.17% |
| NICELY ROAD CAPITAL LLC | ORDINARY | 66,000 | 1.14% | 66,000 | 1.14% |
| RICCARDO MARTINELLI | ORDINARY | 8,175 | 0.14% | 8,175 | 0.14% |
| SIMON ALLEN | ORDINARY | 17,600 | 0.30% | 17,600 | 0.30% |
| STEPHEN D SANTINI | ORDINARY | 5,500 | 0.10% | 5,500 | 0.10% |
| SUSAN HOLLIDAY | ORDINARY | 2,200 | 0.04% | 2,200 | 0.04% |
| SUSANNE KATUS | ORDINARY | 91,500 | 1.58% | 91,500 | 1.58% |
| TJEMPACCA WARNA LTD | ORDINARY | 5,177 | 0.09% | 5,177 | 0.09% |
| AEP INVESTMENTS, INC. | SERIES B PREFERRED | 134,245 | 2.33% | 134,245 | 2.33% |
| TGA INDUSTRIES LIMITED | SERIES B PREFERRED | 795,545 | 13.78% | 795,545 | 13.78% |
| NORTH HAVEN EXPANSION EQUITY IX LP | SERIES C PREFERRED | 1,333,339 | 23.10% | 1,333,339 | 23.10% |
| Total | 5,772,925 | 100% | 5,772,925 | 100% |
Officers
Persons with significant control
No persons with significant control on record.
Funding
46 funding roundsFiling history
No filings match this type.
Risk at a glance
- Company active
- Accounts up to date
- Confirmation statement up to date
- No insolvency history
- No registered charges
- Credit score
- Recommended limit
- Payment risk
Get the complete credit report
- Detailed financial statements
- Credit score & payment risk
- CCJs, charges & insolvency checks
- Recommended credit limit
Secure checkout · Report delivered instantly
Related companies
Sharing officers with this company
Companies at this postcode
SE1 3UD