JAAQ CORPORATE LIMITED
ActiveCompany number 13589848
London, England · Incorporated 27 August 2021
229-231 High Holborn, London, WC1V 7DA, England
Last updated on 17 September 2026
Other information technology service activities · SIC 62090
Company overview
JAAQ Corporate Limited (company number 13589848) is an active private limited company incorporated on 27 August 2021. It is registered in England and Wales and currently operates from 229-231 High Holborn, London WC1V 7DA. The company’s principal activity is classified under SIC code 62090 (Other information technology service activities).
It has filed total-exemption-full accounts for the periods ending 31 August 2022, 31 August 2023 and 31 December 2024. The accounting reference date was changed to 31 December. Confirmation statements have been filed on time, with the most recent made up to 26 August 2025.
The company has a single person with significant control, Daniel Harry Gray, who holds 25–50% of the shares and voting rights and the right to appoint and remove directors. There are currently eight directors: Dr Arjun Karan Kirti Patel, Daniel Harry Gray, Dr Pooja Sikka, Daniel Cook, Steve Bolton, Adam James Barker, Alexander Stuart Thomas Packham and Simon Edward Morris. David Bell resigned on 16 July 2025.
A mortgage created in January 2022 was fully satisfied in March 2025. The company has no charges, has never been liquidated and has no insolvency history. It has undertaken multiple share allotments, subdivisions and amendments to its articles of association.
Compliance
Financial snapshot
Detailed figures (assets, liabilities, net worth) are available in the full credit report.
Capital table
Updated on 17 September 2026- DANIEL GRAY (41.2%)
- MNL (DELIO) NOMINEES LIMITED (15.8%)
- GAM MNL NOMINEES LIMITED (8.4%)
- BOLT ANGELS LTD (7.1%)
- DANIEL COOK (5.4%)
- KAT LIMITED (2.7%)
- ARJUN PATEL (2.2%)
- PAUL MONFARDINI (1.8%)
- JANET NICOLA THANDI (1.4%)
- STEVEN JAMES CLARK (1.3%)
- CHRISTOPHER REYNOLDS (1.1%)
- TERRENCE GRAY (1.1%)
- GUINNESS VCT PLC (1.1%)
- MOHAMMAD GAWDAT (0.9%)
- TOBY JONATHON LEWIS (0.8%)
- ORA LEGACY (0.7%)
- RICHARD BROWN (0.6%)
- MICHAEL FITZPATRICK (0.6%)
- JAMES MELLON (0.5%)
- KINAL PATEL (0.5%)
- ALEXANDER STUART THOMAS PACKHAM (0.5%)
- ROTEM METUKI (0.4%)
- KRISHNA PATEL (0.4%)
- JAMES AND BELINDA POWELL (0.3%)
- CHRISTOPHER PETER CHAMBERS (0.3%)
- BRADLEY HAMANN (0.3%)
- PETER RICHARD GEORGE LYONS (0.3%)
- DEREK MARK JONES (0.2%)
- SIR NORMAN KEITH SKEOCH (0.2%)
- AARON NEALE (0.2%)
- STEPHEN PATRICK LANE (0.2%)
- ROBERT WILLIAM BARNETT (0.2%)
- JAMES BAIRD AIRD (0.2%)
- COLIN SMITH (0.2%)
- ARIAN ALIKHANI (0.1%)
- MICHAEL WILLIAM THOMPSON WALTON (0.1%)
- ALEXANDER PETER CHALKLEY (0.1%)
- ANDREW JAMES KEIRLE (0.1%)
- JASMINE ROXIE GRACE EASTON (0.1%)
- CHRISTOPHER HODGKINS (0.1%)
- THOMAS EDWARD JAMES PACKHAM (0.1%)
- GINWA BARNETT (0.1%)
- JULIE-ANNE DAVIES (0.1%)
- JACK LEE STEFFEN (0.1%)
- DANIEL DOLL-STEINBERG (0.1%)
- LAURA DANIELLE EATON (0.0%)
Share classes
| Class | Allocated shares | Currency | Nominal value | Voting | Dividend | Transfer | Anti-dilution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinary | 15,756,062 | GBP | £15.756 | ||||
| A Ordinary | 2,724,390 | GBP | £2.724 | ||||
| Total | 18,480,452 | ||||||
Shareholders
| Shareholder | Share class | Shares | Shareholding | Votes | Voting |
|---|---|---|---|---|---|
| AARON NEALE | Ordinary | 31,250 | 0.17% | 31,250 | 0.17% |
| ALEXANDER PETER CHALKLEY | Ordinary | 20,833 | 0.11% | 20,833 | 0.11% |
| ALEXANDER STUART THOMAS PACKHAM | Ordinary | 87,719 | 0.47% | 87,719 | 0.47% |
| ANDREW JAMES KEIRLE | Ordinary | 20,833 | 0.11% | 20,833 | 0.11% |
| ARIAN ALIKHANI | Ordinary | 20,833 | 0.11% | 20,833 | 0.11% |
| BOLT ANGELS LTD | Ordinary | 1,320,000 | 7.14% | 1,320,000 | 7.14% |
| BRADLEY HAMANN | Ordinary | 58,000 | 0.31% | 58,000 | 0.31% |
| CHRISTOPHER HODGKINS | Ordinary | 13,157 | 0.07% | 13,157 | 0.07% |
| CHRISTOPHER PETER CHAMBERS | Ordinary | 58,270 | 0.32% | 58,270 | 0.32% |
| CHRISTOPHER REYNOLDS | Ordinary | 207,000 | 1.12% | 207,000 | 1.12% |
| COLIN SMITH | Ordinary | 29,239 | 0.16% | 29,239 | 0.16% |
| DANIEL COOK | Ordinary | 1,000,000 | 5.41% | 1,000,000 | 5.41% |
| DANIEL DOLL-STEINBERG | Ordinary | 10,416 | 0.06% | 10,416 | 0.06% |
| DANIEL GRAY | Ordinary | 7,610,475 | 41.18% | 7,610,475 | 41.18% |
| DEREK MARK JONES | Ordinary | 41,739 | 0.23% | 41,739 | 0.23% |
| GINWA BARNETT | Ordinary | 12,500 | 0.07% | 12,500 | 0.07% |
| JACK LEE STEFFEN | Ordinary | 10,416 | 0.06% | 10,416 | 0.06% |
| JAMES AND BELINDA POWELL | Ordinary | 63,266 | 0.34% | 63,266 | 0.34% |
| JAMES BAIRD AIRD | Ordinary | 29,239 | 0.16% | 29,239 | 0.16% |
| JAMES MELLON | Ordinary | 100,079 | 0.54% | 100,079 | 0.54% |
| JANET NICOLA THANDI | Ordinary | 252,525 | 1.37% | 252,525 | 1.37% |
| JASMINE ROXIE GRACE EASTON | Ordinary | 16,666 | 0.09% | 16,666 | 0.09% |
| JULIE-ANNE DAVIES | Ordinary | 10,416 | 0.06% | 10,416 | 0.06% |
| KINAL PATEL | Ordinary | 100,000 | 0.54% | 100,000 | 0.54% |
| LAURA DANIELLE EATON | Ordinary | 8,333 | 0.05% | 8,333 | 0.05% |
| MICHAEL FITZPATRICK | Ordinary | 114,633 | 0.62% | 114,633 | 0.62% |
| MICHAEL WILLIAM THOMPSON WALTON | Ordinary | 20,833 | 0.11% | 20,833 | 0.11% |
| MNL (DELIO) NOMINEES LIMITED | Ordinary | 2,924,000 | 15.82% | 2,924,000 | 15.82% |
| MOHAMMAD GAWDAT | Ordinary | 173,000 | 0.94% | 173,000 | 0.94% |
| ORA LEGACY | Ordinary | 131,578 | 0.71% | 131,578 | 0.71% |
| PAUL MONFARDINI | Ordinary | 328,000 | 1.77% | 328,000 | 1.77% |
| PETER RICHARD GEORGE LYONS | Ordinary | 50,000 | 0.27% | 50,000 | 0.27% |
| RICHARD BROWN | Ordinary | 114,633 | 0.62% | 114,633 | 0.62% |
| ROBERT WILLIAM BARNETT | Ordinary | 29,239 | 0.16% | 29,239 | 0.16% |
| ROTEM METUKI | Ordinary | 80,000 | 0.43% | 80,000 | 0.43% |
| SIR NORMAN KEITH SKEOCH | Ordinary | 35,087 | 0.19% | 35,087 | 0.19% |
| STEPHEN PATRICK LANE | Ordinary | 29,239 | 0.16% | 29,239 | 0.16% |
| STEVEN JAMES CLARK | Ordinary | 233,918 | 1.27% | 233,918 | 1.27% |
| TERRENCE GRAY | Ordinary | 200,000 | 1.08% | 200,000 | 1.08% |
| THOMAS EDWARD JAMES PACKHAM | Ordinary | 12,500 | 0.07% | 12,500 | 0.07% |
| TOBY JONATHON LEWIS | Ordinary | 146,198 | 0.79% | 146,198 | 0.79% |
| ARJUN PATEL | A Ordinary | 411,765 | 2.23% | 411,765 | 2.23% |
| GAM MNL NOMINEES LIMITED | A Ordinary | 1,547,919 | 8.38% | 1,547,919 | 8.38% |
| GUINNESS VCT PLC | A Ordinary | 196,078 | 1.06% | 196,078 | 1.06% |
| KAT LIMITED | A Ordinary | 490,196 | 2.65% | 490,196 | 2.65% |
| KRISHNA PATEL | A Ordinary | 78,432 | 0.42% | 78,432 | 0.42% |
| Total | 18,480,452 | 100% | 18,480,452 | 100% |
Officers
No officers on record.
Persons with significant control
Funding
24 funding roundsFiling history
No filings match this type.
Risk at a glance
- Company active
- Accounts up to date
- Confirmation statement up to date
- No insolvency history
- No registered charges
- Credit score
- Recommended limit
- Payment risk
Get the complete credit report
- Detailed financial statements
- Credit score & payment risk
- CCJs, charges & insolvency checks
- Recommended credit limit
Secure checkout · Report delivered instantly